Il existe une liste officielle et reconnue des presque 200 pays de la planète classés selon l'indice de perception de la corruption.
Cette liste exhaustive établit avec précision le degré de corruption générale relevé dans chaque pays, du plus haut au plus bas niveau: président, garde rapprochée et généraux, gouvernement, fonctionnaires, armée, police, maires, entreprises, population coopérative toutes classes sociales confondues.
Voici à quoi ressemble cette liste, ou encore ici:
Classement de l'indice de perception de la corruption 2022
Pays | Classement de la corruption | Indice de corruption | Var. | |
---|---|---|---|---|
Danemark [+] | 1º | 90 | 2,27% | |
Finlande [+] | 2º | 87 | -1,14% | |
Nouvelle-Zélande [+] | 2º | 87 | -1,14% | |
Norvège [+] | 4º | 84 | -1,18% | |
Suède [+] | 5º | 83 | -2,35% | |
Singapour [+] | 5º | 83 | -2,35% | |
Suisse [+] | 7º | 82 | -2,38% | |
Pays-Bas [+] | 8º | 80 | -2,44% | |
Allemagne [+] | 9º | 79 | -1,25% | |
Irlande [+] | 10º | 77 | 4,05% | |
Luxembourg [+] | 10º | 77 | -4,94% | |
Hong Kong [+] | 12º | 76 | 0 | |
Australie [+] | 13º | 75 | 2,74% | |
Canada [+] | 14º | 74 | 0 | |
Estonie [+] | 14º | 74 | 0 | |
Islande [+] | 14º | 74 | 0 | |
Uruguay [+] | 14º | 74 | 1,37% | |
Royaume-Uni [+] | 18º | 73 | -6,41% | |
Japon [+] | 18º | 73 | 0 | |
Belgique [+] | 18º | 73 | 0 | |
France [+] | 21º | 72 | 1,41% | |
Autriche [+] | 22º | 71 | -4,05% | |
Seychelles [+] | 23º | 70 | 0 | |
États-Unis [+] | 24º | 69 | 2,99% | |
Bhoutan [+] | 25º | 68 | 0 | |
Taïwan [+] | 25º | 68 | 0 | |
Émirats arabes unis [+] | 27º | 67 | -2,90% | |
Chili [+] | 27º | 67 | 0 | |
Barbade [+] | 29º | 65 | 0 | |
Bahamas [+] | 30º | 64 | 0 | |
Israël [+] | 31º | 63 | 6,78% | |
Corée du Sud [+] | 31º | 63 | 1,61% | |
Portugal [+] | 33º | 62 | 0 | |
Lituanie [+] | 33º | 62 | 1,64% | |
Espagne [+] | 35º | 60 | -1,64% | |
Botswana [+] | 35º | 60 | 9,09% | |
Cap-Vert [+] | 35º | 60 | 3,45% | |
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 35º | 60 | 1,69% | |
Lettonie [+] | 39º | 59 | 0 | |
Qatar [+] | 40º | 58 | -7,94% | |
Italie [+] | 41º | 56 | 0 | |
Tchéquie [+] | 41º | 56 | 3,70% | |
Géorgie [+] | 41º | 56 | 1,82% | |
Slovénie [+] | 41º | 56 | -1,75% | |
Dominique [+] | 45º | 55 | 0 | |
Sainte-Lucie [+] | 45º | 55 | -1,79% | |
Pologne [+] | 45º | 55 | -1,79% | |
Costa Rica [+] | 48º | 54 | -6,90% | |
Fidji [+] | 49º | 53 | -3,64% | |
Slovaquie [+] | 49º | 53 | 1,92% | |
Grèce [+] | 51º | 52 | 6,12% | |
Chypre [+] | 51º | 52 | -1,89% | |
Grenade [+] | 51º | 52 | -1,89% | |
Malte [+] | 54º | 51 | -5,56% | |
Rwanda [+] | 54º | 51 | -3,77% | |
Arabie saoudite [+] | 54º | 51 | -3,77% | |
Croatie [+] | 57º | 50 | 6,38% | |
Maurice [+] | 57º | 50 | -7,41% | |
Namibie [+] | 59º | 49 | 0 | |
Vanuatu [+] | 60º | 48 | 6,67% | |
Jordanie [+] | 61º | 47 | -4,08% | |
Malaisie [+] | 61º | 47 | -2,08% | |
Arménie [+] | 63º | 46 | -6,12% | |
Roumanie [+] | 63º | 46 | 2,22% | |
Chine [+] | 65º | 45 | 0 | |
Cuba [+] | 65º | 45 | -2,17% | |
Monténégro [+] | 65º | 45 | -2,17% | |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 65º | 45 | 0 | |
Bahreïn [+] | 69º | 44 | 4,76% | |
Jamaïque [+] | 69º | 44 | 0 | |
Oman [+] | 69º | 44 | -15,38% | |
Bulgarie [+] | 72º | 43 | 2,38% | |
Bénin [+] | 72º | 43 | 2,38% | |
Ghana [+] | 72º | 43 | 0 | |
Sénégal [+] | 72º | 43 | 0 | |
Afrique du Sud [+] | 72º | 43 | -2,27% | |
Burkina [+] | 77º | 42 | 0 | |
Hongrie [+] | 77º | 42 | -2,33% | |
Koweït [+] | 77º | 42 | -2,33% | |
Îles Salomon [+] | 77º | 42 | -2,33% | |
Timor-Oriental [+] | 77º | 42 | 2,44% | |
Trinité-et-Tobago [+] | 77º | 42 | 2,44% | |
Viet Nam [+] | 77º | 42 | 7,69% | |
Guyana [+] | 85º | 40 | 2,56% | |
Inde [+] | 85º | 40 | 0 | |
Macédoine du Nord [+] | 85º | 40 | 2,56% | |
Maldives [+] | 85º | 40 | 0 | |
Suriname [+] | 85º | 40 | 2,56% | |
Tunisie [+] | 85º | 40 | -9,09% | |
Biélorussie [+] | 91º | 39 | -4,88% | |
Colombie [+] | 91º | 39 | 0 | |
Moldavie [+] | 91º | 39 | 8,33% | |
Argentine [+] | 94º | 38 | 0 | |
Brésil [+] | 94º | 38 | 0 | |
Éthiopie [+] | 94º | 38 | -2,56% | |
Maroc [+] | 94º | 38 | -2,56% | |
Tanzanie [+] | 94º | 38 | -2,56% | |
Côte d’Ivoire [+] | 99º | 37 | 2,78% | |
Lesotho [+] | 99º | 37 | -2,63% | |
Albanie [+] | 101º | 36 | 2,86% | |
Équateur [+] | 101º | 36 | 0 | |
Kazakhstan [+] | 101º | 36 | -2,70% | |
Sri Lanka [+] | 101º | 36 | -2,70% | |
Panama [+] | 101º | 36 | 0 | |
Pérou [+] | 101º | 36 | 0 | |
Serbie [+] | 101º | 36 | -5,26% | |
Thaïlande [+] | 101º | 36 | 2,86% | |
Türkiye [+] | 101º | 36 | -5,26% | |
Bosnie-Herzégovine [+] | 110º | 34 | -2,86% | |
Gambie [+] | 110º | 34 | -8,11% | |
Indonésie [+] | 110º | 34 | -10,53% | |
Malawi [+] | 110º | 34 | -2,86% | |
Népal [+] | 110º | 34 | 3,03% | |
Sierra Leone [+] | 110º | 34 | 0 | |
Angola [+] | 116º | 33 | 13,79% | |
Algérie [+] | 116º | 33 | 0 | |
Mongolie [+] | 116º | 33 | -5,71% | |
Philippines [+] | 116º | 33 | 0 | |
El Salvador [+] | 116º | 33 | -2,94% | |
Ukraine [+] | 116º | 33 | 3,13% | |
Zambie [+] | 116º | 33 | 0 | |
République dominicaine [+] | 123º | 32 | 6,67% | |
Kenya [+] | 123º | 32 | 6,67% | |
Niger [+] | 123º | 32 | 3,23% | |
Bolivie [+] | 126º | 31 | 3,33% | |
Laos [+] | 126º | 31 | 3,33% | |
Mexique [+] | 126º | 31 | 0 | |
Ouzbékistan [+] | 126º | 31 | 10,71% | |
Djibouti [+] | 130º | 30 | 0 | |
Égypte [+] | 130º | 30 | -9,09% | |
Mauritanie [+] | 130º | 30 | 7,14% | |
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 130º | 30 | -3,23% | |
Swaziland [+] | 130º | 30 | -6,25% | |
Togo [+] | 130º | 30 | 0 | |
Gabon [+] | 136º | 29 | -6,45% | |
Mali [+] | 137º | 28 | -3,45% | |
Paraguay [+] | 137º | 28 | -6,67% | |
Russie [+] | 137º | 28 | -3,45% | |
Kirghizstan [+] | 140º | 27 | 0 | |
Pakistan [+] | 140º | 27 | -3,57% | |
Cameroun [+] | 142º | 26 | -3,70% | |
Liberia [+] | 142º | 26 | -10,34% | |
Madagascar [+] | 142º | 26 | 0 | |
Mozambique [+] | 142º | 26 | 0 | |
Ouganda [+] | 142º | 26 | -3,70% | |
Bangladesh [+] | 147º | 25 | -3,85% | |
Guinée [+] | 147º | 25 | 0 | |
Iran [+] | 147º | 25 | 0 | |
Afghanistan [+] | 150º | 24 | 50,00% | |
République centrafricaine [+] | 150º | 24 | 0 | |
Guatemala [+] | 150º | 24 | -4,00% | |
Cambodge [+] | 150º | 24 | 4,35% | |
Liban [+] | 150º | 24 | 0 | |
Nigeria [+] | 150º | 24 | 0 | |
Tadjikistan [+] | 150º | 24 | -4,00% | |
Azerbaïdjan [+] | 157º | 23 | -23,33% | |
Honduras [+] | 157º | 23 | 0 | |
Iraq [+] | 157º | 23 | 0 | |
Myanmar [+] | 157º | 23 | -17,86% | |
Zimbabwe [+] | 157º | 23 | 0 | |
Érythrée [+] | 162º | 22 | 0 | |
Soudan [+] | 162º | 22 | 10,00% | |
Congo [+] | 164º | 21 | 0 | |
Guinée-Bissau [+] | 164º | 21 | 0 | |
République démocratique du Congo [+] | 166º | 20 | 5,26% | |
Comores [+] | 167º | 19 | -5,00% | |
Nicaragua [+] | 167º | 19 | -5,00% | |
Tchad [+] | 167º | 19 | -5,00% | |
Turkménistan [+] | 167º | 19 | 0 | |
Burundi [+] | 171º | 17 | -10,53% | |
Guinée équatoriale [+] | 171º | 17 | 0 | |
Haïti [+] | 171º | 17 | -15,00% | |
Corée du Nord [+] | 171º | 17 | 6,25% | |
Libye [+] | 171º | 17 | 0 | |
Yémen [+] | 176º | 16 | 0 | |
Venezuela [+] | 177º | 14 | 0 | |
Soudan du Sud [+] | 178º | 13 | 18,18% | |
Syrie [+] | 178º | 13 | 0 | |
Somalie [+] | 180º | 12 | -7,69% |
Considérant cela, on conçoit qu'il faille écarter prioritairement les candidats à l'immigration issus des pays les plus corrompus, au nom de la sécurité publique et du bon maintien de nos institutions.
Cela s'explique par le fait qu'une certaine mentalité prévalente, un penchant naturel, une inclinaison innée, des comportements acquis de longue date et considérés comme faisant partie du fonctionnement normal des choses, ne se changent pas comme on veut, voire même pas du tout. Et encore faudrait-il avoir véritablement envie de changer cette mentalité nocive. L'idée insensée d'accepter de tels candidats en quantité illimité comporte beaucoup trop de risques de dérèglement social.
Dans un autre ordre d'idées, voilà une raison de plus pour écarter d'emblée tous les demandeurs de résidence permanente, ces pseudo-réfugiés issus des 150 pays les plus corrompus de la Terre. Il n'y a vraiment pas de chance à prendre.
Cela ne se vérifie que trop bien dans le cas des migrants fraudeurs, ces faux demandeurs d'asile qui sont prêts à recourir à tous les moyens pour franchir nos frontières et entrer illégalement au pays pour nous soutirer tout ce qu'ils peuvent. Imaginez un instant tout ce qu'ils ont accepté de faire de croche et d'illicite pour arriver à franchir notre frontière, ce qu'ils ont fait en toute connaissance de cause, sans scrupule aucun. Pourquoi changeraient-ils ce qui leur réussit si bien? C'est certain qu'ils vont continuer à fonctionner de cette manière qui donne de si bons résultats.
On ne peut avoir de confiance en aucun d'eux considérant ce qu'ils pourraient accomplir de mal une fois bien installés ici, mettant tout en oeuvre pour en obtenir toujours plus.
Notre société doit être protégée de l'arrivée massive et indiscriminée de millions d'individus à la mentalité corrompue qui pullulent sur la planète, et qui vont dégrader le pays, l'ensauvager et perturber la sécurité publique.
Mieux vaut prévenir que guérir. Écartons les pires que pires, la racaille des fraudeurs.
En complément de lecture: Des immigrés qui commettent crime par-dessus crime
Note: cliquez sur les termes surlignés en bleu pour approfondir votre réflexion sur le sujet
Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
2 commentaires
Réjean Labrie Répondre
18 avril 2023Le Soudan musulman qui se situe au 178ième rang sur 180 des pays les plus corrompus de la planète reprend ses guerres intestines sous la férule de généraux assoiffés de pouvoir et de domination.
Aux dernières nouvelles, on nous apprend que la rivalité entre les deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021 a dégénéré en combats de rue, raids aériens et menaces par médias interposés.
Tous les pays arriérés et corrompus entretiennent leur marasme et ne s'en sortiront jamais.
C'est pourquoi il faut écarter tous les immigrants qui ont été élevés dans un tel environnement délétère. Chacun est une bombe incendiaire en puissance.
Source: La rivalité entre les deux généraux au Soudan ravive les combats sanglants
Réjean Labrie Répondre
14 avril 2023Le Congo est le 166ième pays le plus corrompu sur 180. Tous les pays africains figurent parmi les derniers de la liste.
Le président français Emmanuel Macron a suscité un incident diplomatique en le soulignant à son homologue se tenant directement à ses côtés.
En conférence de presse avec le président congolais Félix Tshisekedi, Emmanuel Macron a adopté une posture et un ton qui ont fortement déplu à son homologue. En cause notamment, l'affirmation selon laquelle "depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, si vous [les Congolais] n'avez jamais été capables de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays". La suite a laissé Macron sans voix.
Voyez la vidéo: La corruption du Congo et de l'Afrique dénoncée par l'Occident
Comme quoi toute vérité n'est pas bonne à dire en Afrique!