Nous allons examiner la liste des pays violents comportant le plus haut taux d'homicides volontaires. Ce sont pratiquement tous les endroits les plus arriérés et primitifs de la planète, où règnent l'instabilité politique, le chaos et le marasme social, et l'échec de la société.
Cela tombe sous le sens que pour préserver notre propre sécurité collective, il est impérieux de bloquer l'accès au pays d'individus potentiellement très dangereux par nature, dont le sens moral et le respect de la vie sont si bas, sans parler de l'absence de tout remord face à leurs actes.
Depuis que l'immigration massive indiscriminée fait rage et des ravages, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation directe entre la hausse de la criminalité au Québec et la présence de ressortissants de pays où règnent la violence et la corruption de manière généralisée à tous les échelons de leur société.
Ci-dessus: Carte du monde selon le taux d'homicide volontaire par an pour 100 000 habitants, données de l'UNODC les plus récentes pour chaque pays. Plus c'est rouge, pire c'est.
Il serait indiqué de se servir des listes existantes pour mieux filtrer les candidats à l’immigration afin de bloquer ceux qui comportent un trop haut risque de danger à la société.
Voici la liste des pays violents au plus haut taux d’homicides volontaires, en commençant par le pire, l'Inde avec 42 678 homicides :
Pays | Taux (pour 100 000 hab.) | Nombre d'homicides | Continent | Région | Année |
---|---|---|---|---|---|
Inde | 3,2 | 42 678 | Asie | Asie du Sud | 2016 |
Brésil | 19,4 | 41 069 | Amérique | Amérique du Sud | 2021 |
Mexique | 25,2 | 30 968 | Amérique | Amérique du Nord | 2022 |
Afrique du Sud | 46,6 | 27 272 | Afrique | Afrique australe | 2022 |
États-Unis | 6,8 | 22 941 | Amérique | Amérique du Nord | 2021 |
Nigeria | 9,9 | 17 843 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Russie | 10,8 | 15 561 | Europe | Europe de l'Est | 2016 |
Colombie | 25,5 | 12 202 | Amérique | Amérique du Sud | 2016 |
Philippines | 11,0 | 11 385 | Asie | Asie du Sud-Est | 2016 |
Venezuela | 40,4 | 10 737 | Amérique | Amérique du Sud | 2022 |
République démocratique du Congo | 13,6 | 10 322 | Afrique | Afrique centrale | 2015 |
Chine | 0,6 | 8 634 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Pakistan | 4,4 | 8 516 | Asie | Asie du Sud | 2016 |
Éthiopie | 7,6 | 7 552 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Thaïlande | 9,5 | 6 658 | Asie | Asie du Sud-Est | 2018 |
Ouganda | 11,5 | 4 473 | Afrique | Afrique de l'Est | 2014 |
Soudan | 11,2 | 4 159 | Afrique | Afrique du Nord | 2012 |
Bangladesh | 2,5 | 4 035 | Asie | Asie du Sud | 2015 |
Tanzanie | 7,0 | 3 746 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Honduras | 35,8 | 3 713 | Amérique | Amérique centrale | 2021 |
Irak | 9,9 | 3 339 | Asie | Asie de l'Ouest | 2013 |
Turquie | 3,2 | 3 216 | Asie | Asie de l'Ouest | 2012 |
Mozambique | 12,4 | 3 133 | Afrique | Afrique de l'Est | 2012 |
Viêt Nam | 3,3 | 3 037 | Asie | Asie du Sud-Est | 2012 |
Guatemala | 17,3 | 3 004 | Amérique | Amérique centrale | 2022 |
Ukraine | 6,3 | 2 845 | Europe | Europe de l'Est | 2014 |
Côte d'Ivoire | 11,6 | 2 688 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Pérou | 7,7 | 2 435 | Amérique | Amérique du Sud | 2016 |
Kenya | 4,9 | 2 363 | Afrique | Afrique de l'Est | 2016 |
Égypte | 2,5 | 2 207 | Afrique | Afrique du Nord | 2012 |
Argentine | 4,6 | 2 092 | Amérique | Amérique du Sud | 2022 |
Afghanistan | 6,5 | 1 948 | Asie | Asie du Sud | 2012 |
Iran | 2,5 | 1 936 | Asie | Asie du Sud | 2014 |
Équateur | 12,4 | 1 924 | Amérique | Amérique du Sud | 2012 |
Mali | 10,9 | 1 905 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Madagascar | 7,7 | 1 863 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Yémen | 6,7 | 1 703 | Asie | Asie de l'Ouest | 2012 |
Ghana | 6,1 | 1 537 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2012 |
Soudan du Sud | 13,9 | 1 504 | Afrique | Afrique de l'Est | 2012 |
Zambie | 10,7 | 1 501 | Afrique | Afrique de l'Est | 2012 |
Jamaïque | 52,9 | 1 498 | Amérique | Antilles | 2022 |
Burkina Faso | 8,0 | 1 311 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2012 |
Indonésie | 0,5 | 1 292 | Asie | Asie du Sud-Est | 2016 |
Tchad | 9,0 | 1 266 | Afrique | Afrique centrale | 2015 |
Angola | 4,9 | 1 217 | Afrique | Afrique centrale | 2012 |
Birmanie | 2,3 | 1 198 | Asie | Asie du Sud-Est | 2016 |
République dominicaine | 10,5 | 1 172 | Amérique | Antilles | 2021 |
Corée du Nord | 4,4 | 1 110 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Sénégal | 7,4 | 1 105 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Guinée | 8,8 | 1 067 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Ouzbékistan | 3,7 | 1 060 | Asie | Asie centrale | 2012 |
Haïti | 10,0 | 1 033 | Amérique | Antilles | 2012 |
Zimbabwe | 6,7 | 981 | Afrique | Afrique de l'Est | 2012 |
Cambodge | 6,5 | 964 | Asie | Asie du Sud-Est | 2012 |
République centrafricaine | 19,8 | 913 | Afrique | Afrique centrale | 2016 |
Lesotho | 41,3 | 897 | Afrique | Afrique australe | 2016 |
Cameroun | 4,2 | 880 | Afrique | Afrique centrale | 2012 |
Kazakhstan | 4,8 | 853 | Asie | Asie centrale | 2015 |
Niger | 4,4 | 788 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2012 |
Canada | 2,1 | 788 | Amérique | Amérique du Nord | 2021 |
Royaume-Uni | 1,2 | 775 | Europe | Europe du Nord | 2021 |
France | 1,2 | 734 | Europe | Europe de l'Ouest | 2021 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10,4 | 713 | Océanie | Mélanésie | 2010 |
Allemagne | 0,8 | 695 | Europe | Europe de l'Ouest | 2021 |
Bolivie | 6,3 | 686 | Amérique | Amérique du Sud | 2016 |
Porto Rico | 18,5 | 679 | Amérique | Antilles | 2016 |
Togo | 9,0 | 668 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Bénin | 6,2 | 654 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Burundi | 6,0 | 635 | Afrique | Afrique de l'Est | 2016 |
Népal | 2,2 | 627 | Asie | Asie du Sud | 2016 |
Malaisie | 2,1 | 627 | Asie | Asie du Sud-Est | 2013 |
Chili | 3,5 | 620 | Amérique | Amérique du Sud | 2016 |
Trinité-et-Tobago | 39,4 | 605 | Amérique | Antilles | 2022 |
Somalie | 4,3 | 599 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Costa Rica | 11,9 | 578 | Amérique | Amérique centrale | 2016 |
Cuba | 5,0 | 572 | Amérique | Antilles | 2016 |
Maroc | 1,4 | 542 | Afrique | Afrique du Nord | 2015 |
Sri Lanka | 2,6 | 530 | Asie | Asie du Sud | 2016 |
Paraguay | 7,6 | 512 | Amérique | Amérique du Sud | 2022 |
Arabie saoudite | 1,5 | 472 | Asie | Asie de l'Ouest | 2015 |
Laos | 7,0 | 467 | Asie | Asie du Sud-Est | 2015 |
République du Congo | 9,3 | 466 | Afrique | Afrique centrale | 2015 |
Syrie | 2,2 | 463 | Asie | Asie de l'Ouest | 2010 |
Nicaragua | 6,7 | 460 | Amérique | Amérique centrale | 2022 |
Algérie | 1,2 | 431 | Afrique | Afrique du Nord | 2015 |
Eswatini | 33,8 | 416 | Afrique | Afrique australe | 2012 |
Mauritanie | 9,9 | 416 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Panama | 9,7 | 390 | Amérique | Amérique centrale | 2016 |
Érythrée | 8,0 | 390 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Namibie | 17,1 | 388 | Afrique | Afrique australe | 2012 |
Botswana | 18,4 | 368 | Afrique | Afrique australe | 2012 |
Japon | 0,3 | 362 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Corée du Suda 1 | 0,7 | 356 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Biélorussie | 3,6 | 340 | Europe | Europe de l'Est | 2014 |
Tunisie | 3,0 | 332 | Afrique | Afrique du Nord | 2012 |
Italie | 0,5 | 304 | Europe | Europe du Sud | 2021 |
Rwanda | 2,5 | 293 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Espagne | 0,6 | 290 | Europe | Europe du Sud | 2021 |
Malawi | 1,7 | 279 | Afrique | Afrique de l'Est | 2012 |
Kirghizistan | 4,5 | 267 | Asie | Asie centrale | 2016 |
Uruguay | 7,7 | 265 | Amérique | Amérique du Sud | 2016 |
Pologne | 0,7 | 256 | Europe | Europe de l'Est | 2016 |
Roumanie | 1,3 | 247 | Europe | Europe de l'Est | 2016 |
Liban | 4,0 | 235 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Australie | 0,9 | 227 | Océanie | Australasie | 2016 |
Belgique | 2,0 | 220 | Europe | Europe de l'Ouest | 2015 |
Azerbaïdjan | 2,1 | 208 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Hongrie | 2,1 | 202 | Europe | Europe de l'Est | 2016 |
Taïwan | 0,8 | 192 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Gambie | 9,1 | 181 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Mongolie | 5,7 | 171 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Guinée-Bissau | 9,6 | 169 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Libye | 2,5 | 156 | Afrique | Afrique du Nord | 2015 |
Gabon | 8,0 | 155 | Afrique | Afrique centrale | 2015 |
Lituanie | 5,3 | 153 | Europe | Europe du Nord | 2016 |
Salvador | 2,4 | 153 | Amérique | Amérique centrale | 2023 |
Jordanie | 1,6 | 145 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Liberia | 3,2 | 135 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2012 |
Guyana | 16,6 | 131 | Amérique | Amérique du Sud | 2021 |
Moldavie | 3,2 | 130 | Europe | Europe de l'Est | 2014 |
Bahamas | 32,1 | 128 | Amérique | Antilles | 2022 |
Tadjikistan | 1,6 | 126 | Asie | Asie centrale | 2011 |
Sierra Leone | 1,7 | 124 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2015 |
Serbie | 1,4 | 123 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Belize | 25,1 | 113 | Amérique | Amérique centrale | 2022 |
Israël | 1,4 | 110 | Asie | Asie de l'Ouest | 2015 |
Suède | 1,1 | 106 | Europe | Europe du Nord | 2016 |
Pays-Bas | 0,6 | 94 | Europe | Europe de l'Ouest | 2016 |
Arménie | 3,0 | 87 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Grèce | 0,8 | 84 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Émirats arabes unis | 0,9 | 83 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Portugal | 0,8 | 82 | Europe | Europe du Sud | 2021 |
Bulgarie | 1,1 | 81 | Europe | Europe de l'Est | 2016 |
Finlande | 1,4 | 78 | Europe | Europe du Nord | 2016 |
Sainte-Lucie | 39,1 | 70 | Amérique | Antilles | 2021 |
Lettonie | 3,4 | 67 | Europe | Europe du Nord | 2015 |
Albanie | 2,1 | 65 | Europe | Europe du Sud | 2021 |
Tchéquie | 0,6 | 65 | Europe | Europe de l'Est | 2016 |
Cap-Vert | 11,5 | 62 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2016 |
Koweït | 1,8 | 61 | Asie | Asie de l'Ouest | 2012 |
Comores | 7,7 | 60 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Djibouti | 6,5 | 60 | Afrique | Afrique de l'Est | 2015 |
Slovaquie | 1,1 | 57 | Europe | Europe de l'Est | 2016 |
Nouvelle-Zélande | 1,1 | 57 | Océanie | Australasie | 2021 |
Autriche | 0,7 | 57 | Europe | Europe de l'Ouest | 2016 |
Îles Vierges des États-Unis | 52,6 | 56 | Amérique | Antilles | 2013 |
Danemark | 1,0 | 56 | Europe | Europe du Nord | 2016 |
Bosnie-Herzégovine | 1,3 | 45 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Suisse | 0,5 | 45 | Europe | Europe de l'Ouest | 2016 |
Croatie | 1,0 | 44 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Barbade | 15,00 | 43 | Amérique | Antilles | 2022 |
Estonie | 3,2 | 42 | Europe | Europe du Nord | 2015 |
Timor oriental | 3,6 | 39 | Asie | Asie du Sud-Est | 2010 |
Géorgie | 1,0 | 39 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Irlande | 0,8 | 38 | Europe | Europe du Nord | 2016 |
Îles Turques-et-Caïques | 77,6 | 35 | Amérique | Antilles | 2022 |
Suriname | 6,1 | 33 | Amérique | Amérique du Sud | 2012 |
Macédoine du Nord | 1,6 | 33 | Europe | Europe du Sud | 2014 |
Palestine | 0,7 | 33 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 30,7 | 32 | Amérique | Antilles | 2021 |
Guyane | 13,3 | 30 | Amérique | Amérique du Sud | 2009 |
Kosovo | 1,6 | 29 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Monténégro | 4,5 | 28 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Hong Kong | 0,4 | 28 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Guinée équatoriale | 2,3 | 27 | Afrique | Afrique centrale | 2015 |
Oman | 0,7 | 27 | Asie | Asie de l'Ouest | 2014 |
Norvège | 0,5 | 27 | Europe | Europe du Nord | 2016 |
Îles Salomon | 4,3 | 24 | Océanie | Mélanésie | 2012 |
Maurice | 1,8 | 23 | Afrique | Afrique de l'Est | 2016 |
Fidji | 2,3 | 20 | Océanie | Mélanésie | 2014 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 34,2 | 18 | Amérique | Antilles | 2012 |
Singapour | 0,3 | 18 | Asie | Asie du Sud-Est | 2016 |
Dominique | 21,1 | 15 | Amérique | Antilles | 2010 |
Chypre | 1,1 | 13 | Asie | Asie de l'Ouest | 2016 |
Seychelles | 12,7 | 12 | Afrique | Afrique de l'Est | 2016 |
Grenade | 10,3 | 11 | Amérique | Antilles | 2016 |
Antigua-et-Barbuda | 10,3 | 10 | Amérique | Antilles | 2012 |
Slovénie | 0,5 | 10 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Bhoutan | 1,3 | 9 | Asie | Asie du Sud | 2016 |
Qatar | 0,4 | 9 | Asie | Asie de l'Ouest | 2014 |
Bermudes | 13,0 | 8 | Amérique | Amérique du Nord | 2016 |
Kiribati | 7,5 | 8 | Océanie | Micronésie | 2012 |
Bahreïn | 0,5 | 7 | Asie | Asie de l'Ouest | 2014 |
Sao Tomé-et-Principe | 3,3 | 6 | Afrique | Afrique centrale | 2011 |
Samoa | 3,2 | 6 | Océanie | Polynésie | 2013 |
Vanuatu | 2,1 | 6 | Océanie | Mélanésie | 2015 |
Îles Caïmans | 8,5 | 5 | Amérique | Antilles | 2014 |
États fédérés de Micronésie | 4,7 | 5 | Océanie | Micronésie | 2015 |
Anguilla | 27,8 | 4 | Amérique | Antilles | 2014 |
Guam | 2,5 | 4 | Océanie | Micronésie | 2011 |
Malte | 0,9 | 4 | Europe | Europe du Sud | 2015 |
Luxembourg | 0,8 | 4 | Europe | Europe de l'Ouest | 2014 |
Samoa américaines | 5,4 | 3 | Océanie | Polynésie | 2016 |
Groenland | 5,3 | 3 | Amérique | Amérique du Nord | 2016 |
Maldives | 0,8 | 3 | Asie | Asie du Sud | 2013 |
Tuvalu | 18,7 | 2 | Océanie | Polynésie | 2012 |
Îles Vierges britanniques | 8,4 | 2 | Amérique | Antilles | 2006 |
Aruba | 1,9 | 2 | Amérique | Antilles | 2014 |
Brunei | 0,5 | 2 | Asie | Asie du Sud-Est | 2013 |
Montserrat | 20,4 | 1 | Amérique | Antilles | 2008 |
Îles Cook | 3,5 | 1 | Océanie | Polynésie | 2012 |
Palaos | 3,1 | 1 | Océanie | Micronésie | 2012 |
Tonga | 1,0 | 1 | Océanie | Polynésie | 2012 |
Saint-Marin | 0,7 | 1 | Europe | Europe du Sud | 2012 |
Islande | 0,3 | 1 | Europe | Europe du Nord | 2016 |
Macao | 0,2 | 1 | Asie | Asie de l'Est | 2016 |
Andorre | 0,0 | 0 | Europe | Europe du Sud | 2015 |
Liechtenstein | 0,0 | 0 | Europe | Europe de l'Ouest | 2016 |
Monaco | 0,0 | 0 | Europe | Europe de l'Ouest | 2015 |
Nauru | 0,0 | 0 | Océanie | Micronésie | 2012 |
Vatican | 0,0 | 0 | Europe | Europe du Sud | 2016 |
Source : Liste des pays par taux d'homicide volontaire
On aura noté que l'Inde et le Mexique sont les pires au monde, mais représentent les 2 ethnies qui sont le plus grand nombre d'immigrants entrant massivement au Canada. Danger en vue!
Les 100 pires pays devraient être bloqués définitivement de l'accès au Canada. Il n'y a aucun risque à prendre avec ces agents de rétrogradation humaine de nature violente innée, qui le démontrent bien homicide après homicide.
À lire: Les immigrés criminels doivent être expulsés
Ci-dessus: taux d'homicides par pays
Le Québec étant un état occidental, il va de soi que les candidats les plus compatibles et affichant un niveau de vie social avancé et comparable au nôtre sont d'autres Occidentaux comme nous. S'écarter de cette évidence ne peut mener qu'à la pagaille, à la décivilisation, au retour à la barbarie, à la loi de la jungle typique des pays du tiers-monde sous-sous-civilisé.
On se rend compte en bout de ligne que seulement environ 25 pays sur 200 méritent d'être considérés pour une immigration profitable et sécuritaire qui ne mettra pas en péril la sécurité publique de notre population.
On ne s'étonnera plus de noter que les pays les pires sont également les pays dont le quotient intellectuel national est le plus bas, où l'indice de développement humain est le plus bas, où le degré de violence et de corruption sont les plus élevés. Tout cela va ensemble. En termes savants, toutes ces variables sont étroitement correlées. Ce à quoi on devait s'attendre en comparant toutes ces listes se vérifie à chaque fois.
Pour vous faire une idée, comparez les résultats similaires de toutes ces listes:
Liste des 200 pays classés par ordre d'intelligence, de développement humain et de corruption
Liste des différences d'intelligence selon les nations
Corrélation entre basse intelligence et obéissance fanatique à une religion
LISTE COMPLÈTE DES PAYS SELON L'INDICE DE CORRUPTION
Liste des pays classés par ordre d’instabilité et de risque d’implosion
Les nations les plus intelligentes performent mieux
Liste des pays classés selon l'égalité homme/femme
Note: cliquez sur les termes surlignés en bleu pour approfondir davantage votre réflexion sur le sujet
Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
3 commentaires
Réjean Labrie Répondre
6 août 2024Le Congo, l'un des pires pays dans la liste du nombre d'homicides volontaires, est en proie à une espèce de guerre civile interne où tout le monde s'entretue à qui mieux mieux, comme cela se vérifie dans tant d'autres pays africains.
Référence: Le Congo en guerre interne
À Québec, ville tranquille jusqu'à la récente surimmigration tiers-mondiste, voit sa sécurité s'effriter.
Un Congolais devenu fou furieux tue son frère et attaque une autre femme noire. Le meurtrier étranger africain congolais de race noire se nomme Michel Mwendanga.
Ci-dessus: le meurtrier étranger africain congolais de race noire Michel Mwendanga
Ci-dessus: le frère assassiné par son frère, l'étranger africain congolais de race noire Jordan Lumbala
Dans le reportage à TVA, sa mère africaine dit que les 2 frères étaient doux comme des agneaux et inoffensifs. Cela permet de voir que même ceux qui ne semblent pas dangereux en apparence peuvent le devenir subitement et entrer dans un accès de rage folle homicidaire, en raison de leur bagage héréditaire, prêt à prendre le dessus dès que l'occasion se présente.
Source: Reportage TVA
Rien de bien surprenant dans cet acte considérant les prédispostions génétiques révélés par la liste officielle du nombre d'homicides volontaires. Qu'ils soient au Congo ou ailleurs comme à Québec, les mêmes réactions violentes et impulsives vont finir par se déclencher. Un tempérament primitif est inscrit dans le code génétique et ne peut être modifié d'aucune façon.
Plus on laissera entrer au pays des individus issus des pays sous-civilisés et massacreurs, plus nous serons en danger.
Source: Une tuerie typiquement congolaise répliquée à Québec même
Réjean Labrie Répondre
1 août 2024Depuis que l'immigration massive indiscriminée fait rage et des ravages, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation directe entre la hausse de la criminalité à un endroit et la présence de ressortissants de pays où règnent la violence et la corruption de manière généralisée à tous les échelons de leur société primitive.
Le plus récent cas est la tuerie sauvage et sanguinaire de plusieurs petits enfants commise à Southport par un jeune massacreur rwandais de 17 ans né en Angleterre (rwandais un jour, rwandais toujours), du nom de Axel Muganwa Rudakubana, fils de 2 rwandais, Alphonse Rudakubana et Laetitia Muzayire.
On se rappelle que le Rwanda a été le lieu de tueries génocidaires entre des tribus tutsis et hutus en 1994, un conflit facilement déclenché qui a fait appel aux instincts primaires et barbares de peuplades reculées et sous-évoluées. Transplantez-les ailleurs, et les mêmes pulsions primaires et sanguinaires finiront par ressurgir, c'est une donnée génétique inchangeable, comme chez le jeune massacreur Axel Muganwa Rudakubana, fils de 2 rwandais, Alphonse Rudakubana et Laetitia Muzayire.
Quelle idée insensée de laisser les pays occidentaux être envahis par des peuplades violentes et ethnies agressives par nature. On ne peut changer le profil génétique, les penchants naturels, la facilité à perdre les pédales et la propension impulsive à recourir à la violence. Les critères d'immigration doivent être resserrés pour filtrer les origines représentant un haut risque de violence innée.
Un rien peut déclencher la furie homicidaire chez ces gens. En voici une autre preuve désolante.
On ne se surprendra pas que le père rwandais Alphonse Rudakubana du jeune massacreur Axel Muganwa Rudakubana ait la même attirance naturelle pour la violence au point de s'adonner aux arts martiaux de contact jusqu'à atteindre la ceinture noire de niveau léthal au karaté:
Réféfence: Alphonse Rudakubana gets to where he wants to be - after 19 hard years
Référence: Un jeune massacreur rwandais, Axel Muganwa Rudakubana, fils de 2 rwandais, Alphonse Rudakubana et Laetitia Muzayire
Le jeune massacreur rwandais Axel Muganwa Rudakubana
Réjean Labrie Répondre
4 juin 2024L'autre jour, ici même à Québec, j'ai revu un ex-collègue de travail d'origine brésilienne avec qui je me suis toujours bien entendu. Accolade, exclamations de joie des deux côtés, poignée de main virile, on prend des nouvelles, on en donne, on se rappelle des anecdotes, on rit.
Rappelons que les 3 pays qui ont le plus haut taux d'homicides volontaires sont l'Inde, le Brésil et le Mexique, comme on l'a vu dans la liste ci-haut.
J'avais déposé ma tablette sur le banc public où j'étais installé pour bavarder debout avec mon collègue, avec mon vélo juste derrière le banc. Au bout d'un quart d'heure de conversation impromptue, mon ami me dit: "tu sais, chez moi, on ne pourrait pas faire ça, laisser la tablette comme ça sans surveillance et le vélo sans cadenas". J'en ai déduit que non pas 1, mais 2 voleurs se seraient précipités pour les voler si on avait été au Brésil, et que je ne serais peut-être plus de ce monde. Pour lui, c'était étonnant qu'on puisse vivre comme ça ici. C'était plus fort que lui de le faire remarquer, tellement c'est contraire à la réalité de chez lui, tellement ce serait impensable, imprudent de faire cela.
Nous jouissons au Québec d'un degré de sécurité publique que nous prenons trop souvent pour acquis. Par contre, on constate que l'augmentation de la dangerosité qui sévit à Montréal est la conséquence directe de la présence de diverses ethnies violentes (commençant souvent dès l'adolescence) qui sont la cause principale de la détérioration de la qualité de vie dans la métropole et de la hausse vertigineuse de la criminalité.
Il est important d'admettre cet état de faits, de dire les choses comme elles sont, afin de démontrer la nécessité de resserrer les critères d'admission au pays pour en tenir compte en bloquant l'accès aux candidats potentiellement dangereux par tempérament, issus des pays les plus violents.
La sécurité publique de nos concitoyens, de nos proches, ne compte-t-elle pas après tout?
À lire: Toujours plus de violence maghrébine à Montréal, dès l'adolescence
et: Pour un registre public des crimes commis par les minorités ethniques au Québec