Dans cet article, nous allons voir comment la liste des pays considérés comme des États instables et à haut risque d’implosion classés par ordre, réalisée par le groupe de réflexion américain Fund for Peace, peut nous être d’une grande utilité dans le processus de sélection des immigrants dont les demandes viennent de partout sur la planète, incluant les pires pays existants.
Un État fragile et instable présente plusieurs caractéristiques, et cette fragilité peut se manifester de diverses manières. Néanmoins, certains des attributs les plus courants de la fragilité d’un État peuvent inclure :
- La perte du contrôle physique de son territoire ou du monopole de l’usage légitime de la force
- L'érosion de l'autorité légitime pour prendre des décisions collectives
- Une incapacité à fournir des services publics raisonnables
- L'incapacité d'interagir avec d'autres États en tant que membre à part entière de la communauté internationale
D'autres indicateurs sur lesquels repose l'indice des États fragiles, couvrent un large éventail d'éléments de risque de défaillance de l'État, tels qu'une corruption généralisée et un comportement criminel, l'incapacité de collecter des impôts ou de bénéficier du soutien des citoyens, une dislocation involontaire à grande échelle de la population, un déclin économique brutal, des inégalités fondées sur les groupes, une persécution ou une discrimination institutionnalisée, de graves pressions démographiques, une fuite des cerveaux et une dégradation de l'environnement. Les États peuvent échouer à des rythmes variables, par explosion, implosion, érosion ou invasion sur différentes périodes.
Les indicateurs courants incluent un État dont le gouvernement central est si faible ou inefficace qu’il a peu de contrôle pratique sur une grande partie de son territoire; non-fourniture de services publics; une corruption et une criminalité généralisées; les réfugiés et les mouvements involontaires de populations; et un fort déclin économique.
Tableau ci-dessus: les12 pays qui ont le plus empiré en 2023. Comme il fallait s'y attendre, l'Ukraine envahie se situe au premier rang.
Il y a encore d'autres facteurs servant à déterminer qu’un État est instable et en implosion :
-Cohésion du pays : Appareil de sécurité; des élites fractionnées; grief collectif
-Économique : Déclin économique et pauvreté; développement inégal; fuite humaine et fuite des cerveaux
-Politique : Légitimité de l'État; services publics; droits de l'homme et État de droit
-Social : Pressions démographiques; réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur du pays
-Transversal : Intervention externe
Référence : Critères déterminant les facteurs d’instabilité des pays
La liste qui suit que nous présentons utilise le cumul de tous ces facteurs pour déterminer la position de chaque pays, notamment les menaces à la sécurité, l'implosion économique, les violations des droits de l'homme et les flux de réfugiés.Voici la liste des pays par ordre d’instabilité et d’échec, à commencer par les pires :
Rank | Country | 2023 score | Change from 2022 | Change from 2021 | Change from 2020 | Change from 2019 | Change from 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somalia | 111.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.3 |
2 | Yemen | 108.9 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 3.8 |
3 | South Sudan | 108.5 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 3.7 | 4.9 |
4 | DR Congo | 107.2 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 3.5 |
5 | Syria | 107.1 | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.3 |
6 | Afghanistan | 106.6 | 0.7 | 4.5 | 3.7 | 1.6 | |
7 | Sudan | 106.2 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |
8 | Central African Republic | 105.7 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 5.4 |
9 | Chad | 104.6 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 3.7 |
10 | Haiti | 102.9 | 3.2 | 5.4 | 5.2 | 3.6 | 0.9 |
11 | Ethiopia | 100.4 | 1.1 | 1.4 | 5.8 | 6.2 | 0.8 |
12 | Myanmar | 100.2 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 4.1 |
13 | Mali | 99.5 | 0.9 | 2.9 | 3.5 | 5.0 | 5.9 |
14 | Guinea | 98.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 3.1 |
15 | Nigeria | 98.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | |
16 | Zimbabwe | 96.9 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 5.4 |
17 | Libya | 96.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 1.5 |
18 | Ukraine | 95.9 | 27.3 | 26.1 | 26.9 | 24.9 | 23.3 |
19 | Eritrea | 94.5 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 2.7 |
20 | Burundi | 94.2 | 1.2 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | 3.2 |
21 | Burkina Faso | 94.0 | 3.5 | 6.9 | 8.1 | 10.1 | 7.5 |
Cameroon | 94.0 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 3.0 | 1.3 | |
Mozambique | 94.0 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 5.3 | 5.3 | |
24 | Niger | 93.4 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 2.8 |
25 | Lebanon | 91.8 | 0.5 | 2.8 | 7.1 | 6.8 | 5.0 |
26 | Uganda | 91.5 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3.8 | 3.6 |
27 | Iraq | 91.4 | 2.4 | 4.8 | 4.5 | 7.7 | 10.8 |
28 | Congo | 90.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
29 | Venezuela | 90.5 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 4.3 |
30 | Sri Lanka | 90.3 | 11.0 | 9.8 | 8.5 | 6.3 | 5.4 |
31 | Guinea-Bissau | 89.9 | 1.4 | 2.1 | 3.0 | 5.6 | 8.2 |
Pakistan | 89.9 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 6.4 | |
33 | Liberia | 88.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 3.7 |
34 | Palestine[a] | 87.9 | 2.3 | 1.9 | n/a | n/a | n/a |
35 | Kenya | 87.8 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 5.7 | 9.6 |
36 | Ivory Coast | 87.1 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 5.0 | 7.5 |
37 | Mauritania | 87.0 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 5.2 |
North Korea | 87.0 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 5.7 | 6.2 | |
39 | Angola | 86.9 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
40 | Iran | 85.4 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 1.1 |
41 | Bangladesh | 85.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 5.1 |
42 | Equatorial Guinea | 84.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.0 |
43 | Malawi | 83.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | |
44 | Rwanda | 82.3 | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 7.0 |
45 | Comoros | 82.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
Djibouti | 82.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 4.9 | |
47 | Togo | 82.1 | 1.5 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 3.1 |
48 | Zambia | 81.8 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 3.9 | 5.4 |
49 | Madagascar | 81.7 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.9 |
50 | Egypt | 81.6 | 2.0 | 3.4 | 4.4 | 6.8 | 7.1 |
51 | Sierra Leone | 81.4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.4 | 7.7 |
52 | Turkey | 81.2 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 1.0 |
53 | Russia | 80.7 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 6.0 | 3.5 |
54 | Cambodia | 80.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | |
55 | Nepal | 80.2 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 4.5 | 7.7 |
56 | Honduras | 79.6 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 2.3 |
Solomon Islands | 79.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | |
58 | Eswatini | 79.1 | 1.3 | 3.4 | 3.9 | 6.2 | 8.4 |
59 | Colombia | 78.1 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.5 |
Papua New Guinea | 78.1 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 6.7 | |
61 | Philippines | 77.8 | 2.7 | 4.6 | 3.2 | 5.3 | 7.7 |
62 | Nicaragua | 77.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | |
63 | East Timor | 77.5 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 8.0 | 10.8 |
64 | Guatemala | 77.3 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 4.5 |
65 | Tanzania | 76.6 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 3.5 | 2.8 |
66 | Lesotho | 76.3 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 3.4 | 3.8 |
67 | Gambia | 76.1 | 2.5 | 4.4 | 6.1 | 7.8 | 11.0 |
68 | Jordan | 75.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
69 | Kyrgyzstan | 75.6 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 3.0 |
70 | Laos | 74.7 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 4.0 | 6.0 |
71 | Brazil | 74.5 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 5.8 |
72 | Tajikistan | 74.2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 5.3 |
73 | India | 74.1 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 2.2 |
74 | Benin | 73.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.4 |
75 | Peru | 73.1 | 3.3 | 1.7 | 5.5 | 4.9 | 3.0 |
76 | Azerbaijan | 72.7 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 1.9 |
77 | Bosnia-Herzegovina | 72.3 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 1.0 |
78 | South Africa | 72.0 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | |
79 | Georgia | 71.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 2.1 |
80 | Senegal | 71.5 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 5.7 | 8.1 |
81 | Bolivia | 70.7 | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 2.2 | 4.5 |
82 | Fiji | 70.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.3 |
83 | Algeria | 70.0 | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 5.8 |
84 | Belarus | 69.9 | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 1.7 | 0.6 |
85 | Mexico | 69.8 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 1.7 |
86 | São Tomé and Príncipe | 69.7 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
87 | Ecuador | 69.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 4.8 | |
88 | El Salvador | 69.3 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 1.9 |
F.S. Micronesia | 69.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 5.1 | |
90 | Morocco | 68.2 | 1.9 | 3.3 | 3.0 | 4.8 | 5.8 |
91 | Thailand | 68.0 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | 5.1 | 7.0 |
92 | Serbia | 67.9 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.2 |
93 | Armenia | 67.5 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 2.0 |
94 | Moldova | 67.4 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 2.1 |
95 | Uzbekistan | 66.8 | 2.8 | 5.2 | 6.3 | 8.9 | 12.3 |
96 | Bhutan | 66.4 | 1.0 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 7.9 |
Tunisia | 66.4 | 1.8 | 2.8 | 1.7 | 3.7 | 5.7 | |
98 | Indonesia | 65.6 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 4.8 | 6.7 |
99 | Gabon | 65.5 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 5.0 | 7.0 |
100 | Saudi Arabia | 65.3 | 2.2 | 4.4 | 3.5 | 5.1 | 4.9 |
101 | Bahrain | 65.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 |
China | 65.1 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | |
Samoa | 65.1 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | |
104 | Turkmenistan | 64.5 | 2.0 | 3.7 | 4.6 | 6.9 | 8.1 |
105 | Paraguay | 63.7 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 3.3 | 6.1 |
106 | Maldives | 62.9 | 1.6 | 4.7 | 3.3 | 6.9 | 9.5 |
107 | Ghana | 62.3 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 5.8 |
108 | Jamaica | 61.9 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.2 |
109 | Guyana | 61.6 | 2.6 | 4.5 | 4.4 | 6.6 | 8.8 |
110 | Dominican Republic | 60.8 | 2.0 | 3.9 | 3.6 | 5.4 | 8.4 |
111 | Kazakhstan | 60.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.8 |
112 | Namibia | 60.3 | 2.6 | 4.0 | 4.8 | 6.1 | 8.5 |
North Macedonia | 60.3 | 2.3 | 4.2 | 1.8 | 4.3 | 4.5 | |
114 | Cape Verde | 60.1 | 1.3 | 4.1 | 4.7 | 6.5 | 7.9 |
115 | Belize | 59.8 | 2.3 | 4.4 | 1.0 | 2.7 | 3.9 |
116 | Suriname | 59.7 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 4.3 |
117 | Cuba | 59.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 3.4 | |
118 | Vietnam | 58.3 | 2.6 | 5.0 | 5.6 | 7.8 | 10.1 |
119 | Montenegro | 58.0 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
120 | Cyprus | 57.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 3.3 |
121 | Albania | 56.8 | 0.1 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 3.3 |
122 | Botswana | 55.3 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 6.7 |
123 | Greece | 55.1 | 0.7 | 0.6 | 3.0 | 1.2 | 0.2 |
124 | Malaysia | 55.0 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 5.5 | 8.6 |
125 | Brunei | 54.7 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 5.1 |
126 | Antigua and Barbuda | 53.8 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.8 |
127 | Grenada | 53.7 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 3.9 | 6.2 |
128 | Seychelles | 53.3 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 1.9 | 3.5 |
129 | Romania | 53.0 | 2.2 | 2.0 | 6.3 | 5.2 | 3.6 |
130 | Trinidad and Tobago | 52.9 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | |
131 | Bulgaria | 51.8 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 0.1 |
132 | Mongolia | 51.3 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 2.8 | 3.6 |
133 | Kuwait | 51.2 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 4.7 |
134 | Bahamas | 49.2 | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
135 | Hungary | 48.8 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
136 | Croatia | 48.7 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | |
Oman | 48.7 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 3.9 | |
Panama | 48.7 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | ||
139 | Argentina | 46.4 | 1.5 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
140 | Barbados | 45.4 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 2.8 |
141 | United States | 45.3 | 1.3 | 0.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 |
142 | Poland | 45.2 | 3.0 | 2.1 | 4.2 | 2.4 | 3.7 |
143 | Israel[a] | 44.1 | 1.5 | 1.1 | n/a | n/a | n/a |
144 | Spain | 43.5 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 2.8 | 2.1 |
145 | Latvia | 43.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.6 |
146 | Italy | 42.6 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
147 | Chile | 42.2 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 3.3 | 1.5 |
148 | United Kingdom | 41.9 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | 5.2 | 7.6 |
149 | Qatar | 40.5 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 4.9 | 7.6 |
150 | Costa Rica | 40.4 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 2.8 |
151 | Czech Republic | 40.2 | 0.3 | 0.9 | 4.5 | 2.6 | 1.2 |
152 | Lithuania | 39.4 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | |
153 | Estonia | 38.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 4.4 |
154 | Mauritius | 38.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 2.5 |
155 | Slovakia | 37.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 4.7 |
156 | United Arab Emirates | 37.0 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 5.8 |
157 | Uruguay | 34.4 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 |
158 | Malta | 33.0 | 1.7 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 3.2 |
159 | South Korea | 31.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 4.2 |
160 | Belgium | 31.4 | 0.5 | 0.4 | 4.3 | 2.8 | 1.7 |
161 | Japan | 30.5 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 4.0 |
162 | France | 28.8 | 2.1 | 3.7 | 1.7 | 3.2 | 3.4 |
163 | Slovenia | 27.3 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 3.0 |
164 | Portugal | 25.7 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 1.6 |
165 | Singapore | 25.5 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 4.9 |
166 | Germany | 24.6 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 |
167 | Austria | 24.4 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.8 |
168 | Australia | 22.0 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 1.2 |
169 | Netherlands | 21.0 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 3.8 | 5.2 |
170 | Sweden | 20.6 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.2 |
171 | Ireland | 19.5 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 1.2 |
Luxembourg | 19.5 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | |
173 | Canada | 18.9 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 2.6 |
174 | Denmark | 17.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.9 |
175 | Switzerland | 17.8 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
176 | New Zealand | 16.7 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 3.4 | 4.2 |
177 | Finland | 16.0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.9 |
178 | Iceland | 15.7 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 4.6 |
179 | Norway | 14.5 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 3.5 | 3.8 |
Source : Liste des pays à risque d'implosion
On notera que Haïti se situe au 10è rang des pires pays à risque d'implosion. Avec le chaos inextricable qui s'y passe actuellement, il est à craindre qu'il continue de grimper encore vers le sommet.
Comparez ce tableau révélateur avec d’autres comparant l’intelligence nationale, le degré de développement humain et l'indice de corruption. On remarquera la forte corrélation entre ces 3 derniers facteurs et l'instabilité désorganisatrice des pays qu'on vient de voir.
Cliquez ici pour les étudier:
Liste des 200 pays classés par ordre d'intelligence, de développement humain et de corruption
Liste des différences d'intelligence selon les nations
Corrélation entre basse intelligence et obéissance fanatique à une religion
LISTE COMPLÈTE DES PAYS SELON L'INDICE DE CORRUPTION
Les nations les plus intelligentes performent mieux
Comme on peut le constater à nouveau en épluchant l’ordre des pays apparaissant dans la liste, les pays dont le niveau d'intelligence moyenne nationale est le plus élevé sont ceux qui fonctionnent le mieux, les seuls endroits où le bien-être et le bonheur individuel, familial et collectif sont possibles dans un environnement sain et sécuritaire.
En revanche, les pays dont le quotient intellectuel général et les capacités mentales individuelles sont limités sont ceux qui vont le plus mal, sans signe d'amélioration possible.
D’un côté, les pays intelligents sont les plus stables, permettent d'atteindre un degré de développement humain supérieur, sont les moins corrompus, et présentent le moins de violence et de criminalité.
De l’autre, les populations aux facultés intellectuelles réduites, à la limite parfois de la déficience, sont les plus instables et leur pays se dirige inéluctablement vers la faillite totale. Ils stagnent au plus bas taux de développement humain, sont les plus corrompus et affichent le plus haut taux de violence, de criminalité et de comportements primitifs pouvant franchir la limite de la barbarie.
Ce qui fait qu’un pays va mal et empire, c’est l’ensemble de ses composantes, gouvernement en place et population. Même lorsque le gouvernement change, la situation générale reste la même. Cela explique pourquoi les pays qui vont mal, bien qu'ils bénéficient de l'aide internationale généreuse, n’arrivent pas à s’améliorer avec le temps et présentent des perspectives d’avenir peu reluisantes, malheureusement pour ces populations.
On comprend aisément que faire venir massivement des gens qui sont partie prenante du problème de stagnation ou de détérioration d'un pays ne peut être aucunement avantageux pour les sociétés évoluées. Au contraire.
Voici comment toutes ces listes peuvent s’avérer indispensables pour orienter le processus d’immigration ici-même au Canada.
Ce qu’il faut retenir de cet amoncellement de données fiables et concluantes, c’est que les pays avancés comme le nôtre doivent absolument filtrer la provenance des demandes d’immigration et bloquer celles qui viennent des pays sous-évolués, sinon cela entraînera inévitablement la dégradation de la qualité de vie en société, un appauvrissement culturel, un abaissement de nos standards élevés et une chute de la sécurité publique.
De plus, une batterie complète de tests d’évaluation devrait être administrée à chaque immigrant : quotient intellectuel minimum, test de santé mentale, test de violence et d’impulsivité, test des valeurs, le tout à ses frais. Un an après son arrivée suivront des tests d'intégration, de francisation et de culture générale québécoise. L'échec entraînera le renvoi.
Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
1 commentaire
Réjean Labrie Répondre
25 avril 2024Il faut bloquer toute immigration en provenance de pays dangereux aux populations violentes.
Le meilleur exemple est l'épidémie de vols d'autos commis par des gangs de criminels étrangers multiethniques expérimentés chez eux.
Source: Vols d'autos due aux multiethniques
Le ministère de l'immigration canadien est coupable de ne n'avoir pas su filtrer ces bandes de criminels notoires et évidents. Ce ministère devrait être imputable de ses erreurs.