Appartenance | % | Bulletins valides | Majorité | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Nadeau-Dubois | Q.S. | 69,3 % | 9 872 votes | 8 603 votes de majorité |
Jonathan Marleau | P.L.Q./Q.L.P. | 8,91 % | 1 269 votes | |
Vanessa Dion | O.N. - P.I.Q. | 7,83 % | 1 116 votes | |
Benjamin Bélair | C.A.Q.-É.F.L. | 6,7 % | 954 votes | |
Alex Tyrrell | P.V.Q./G.P.Q. | 4,57 % | 651 votes | |
Jean-Patrick Berthiaume | B.P. | 0,79 % | 113 votes | |
Alexandre Cormier-Denis | P.I. | 0,57 % | 81 votes | |
Samuel Fillion-Doiron | É.A.P. - P.C.Q. | 0,49 % | 70 votes | |
Nicole Goulet | C.P.Q. | 0,24 % | 34 votes | |
Michel Leclerc | P.L. | 0,24 % | 34 votes | |
François-Xavier Richard-Choquette | Ind | 0,17 % | 24 votes | |
Sébastien Théodore | Ind | 0,11 % | 15 votes | |
Louis Chandonnet | É.A. | 0,08 % | 12 votes |
- Nombre de bureaux de votes : 151 / 151
- Taux de participation officiel après le recensement des votes : 32,79 %
- Électeurs inscrits : 44 185
- Bulletins valides : 14 245 (98,32 %)
- Bulletins rejetés : 243 (1,68 %)
Les pourcentages apparaissant dans les résultats préliminaires sont arrondis à deux décimales près, ce qui explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé